Porównania / Progreso vs ProSerwer
Progreso vs ProSerwer
Zestawiamy najtańsze pakiety hostingu współdzielonego obu firm: Hybrid 1 i Hosting MINI.
Różnice wynikają wprost z danych; porównujemy tylko to, co znamy dla obu ofert. Pozostałe pakiety są na stronach Progreso i ProSerwer.
Najważniejsze różnice
Progreso: Hybrid 1
Lepszy wybór, jeżeli zależy Ci na:
- większej przestrzeni na dysku (250 GB wobec 5 GB)
- dostępie SSH
ProSerwer: Hosting MINI
Lepszy wybór, jeżeli zależy Ci na:
- niższym koszcie 36 miesięcy (562,11 zł wobec 2656,80 zł)
- niższej cenie pierwszego roku (146,37 zł wobec 885,60 zł)
- niższej cenie odnowienia (207,87 zł wobec 885,60 zł)
Na co uważać:
- Brak dostępu SSH; istotne głównie dla programistów.
Pełne porównanie
| Parametr | Progreso | ProSerwer |
|---|---|---|
| Pakiet | Hybrid 1 | Hosting MINI |
| Koszt 36 mies. brutto | 2656,80 zł | 562,11 zł |
| Pierwszy rok | 885,60 zł | 146,37 zł |
| Odnowienie / rok | 885,60 zł | 207,87 zł |
| Przestrzeń dyskowa | 250 GB | 5 GB |
| Typ dysku | NVMe | NVMe |
| Transfer miesięczny | bez limitu | bez limitu |
| Limit CPU | 1 rdzenie | 1 rdzenie |
| Limit RAM | 4 GB | 1 GB |
| SSH | tak | nie |
| Częstotliwość backupu | 24h | codziennie |
| Retencja backupu | 30 dni | 30 dni |
| Liczba domen | brak danych | 5 |
| Liczba baz danych | brak danych | 5 |
| Liczba kont e-mail | brak danych | 5 |
| I/O | brak danych | 100 MB/s |
| Limit inode | brak danych | 500 000 |
| Cron | brak danych | tak |
| Redis | brak danych | tak |
| LiteSpeed | brak danych | tak |
| Migracja strony | brak danych | tak |
| Ceny sprawdzono |
„Brak danych” znaczy, że dostawca nie podaje tej informacji na stronie oferty, a nie że funkcji nie ma. Kolejność firm jest alfabetyczna i nie zależy od współpracy handlowej.