Porównania / MyDevil.net vs Zenbox
MyDevil.net vs Zenbox
Zestawiamy najtańsze pakiety hostingu współdzielonego obu firm: MD1 i Hosting Firma 10k.
Różnice wynikają wprost z danych; porównujemy tylko to, co znamy dla obu ofert. Pozostałe pakiety są na stronach MyDevil.net i Zenbox.
Najważniejsze różnice
MyDevil.net: MD1
Lepszy wybór, jeżeli zależy Ci na:
- niższym koszcie 36 miesięcy (560 zł wobec 1197 zł)
- niższej cenie odnowienia (180 zł wobec 549 zł)
- dłuższej historii kopii zapasowych (14 dni wobec 7 dni)
Zenbox: Hosting Firma 10k
Lepszy wybór, jeżeli zależy Ci na:
- niższej cenie pierwszego roku (99 zł wobec 200 zł)
Na co uważać:
- Pierwszy rok kosztuje 99 zł, każdy kolejny 549 zł.
- Historia kopii sięga tylko 7 dni wstecz.
Pełne porównanie
| Parametr | MyDevil.net | Zenbox |
|---|---|---|
| Pakiet | MD1 | Hosting Firma 10k |
| Koszt 36 mies. brutto | 560 zł | 1197 zł |
| Pierwszy rok | 200 zł | 99 zł |
| Odnowienie / rok | 180 zł | 549 zł |
| Przestrzeń dyskowa | 25 GB | 25 GB |
| Typ dysku | SSD/NVMe | SSD |
| Liczba baz danych | bez limitu | bez limitu |
| Liczba kont e-mail | bez limitu | bez limitu |
| Transfer miesięczny | bez limitu | bez limitu |
| Wersja PHP | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | brak danych |
| SSH | tak | tak |
| Częstotliwość backupu | codziennie | co 6 godzin |
| Retencja backupu | 14 dni | 7 dni |
| Migracja strony | tak | tak |
| Liczba stron WWW | bez limitu | brak danych |
| Liczba domen | brak danych | bez limitu |
| Limit CPU | brak danych | 2 rdzenie |
| Limit RAM | brak danych | 4 GB |
| Limit inode | brak danych | 500 000 |
| LiteSpeed | brak danych | tak |
| Ceny sprawdzono |
„Brak danych” znaczy, że dostawca nie podaje tej informacji na stronie oferty, a nie że funkcji nie ma. Kolejność firm jest alfabetyczna i nie zależy od współpracy handlowej.