Porównania / MyDevil.net vs Webh
MyDevil.net vs Webh
Zestawiamy najtańsze pakiety hostingu współdzielonego obu firm: MD1 i Cloud mini.
Różnice wynikają wprost z danych; porównujemy tylko to, co znamy dla obu ofert. Pozostałe pakiety są na stronach MyDevil.net i Webh.
Najważniejsze różnice
MyDevil.net: MD1
Lepszy wybór, jeżeli zależy Ci na:
- dostępie SSH
Webh: Cloud mini
Lepszy wybór, jeżeli zależy Ci na:
- niższym koszcie 36 miesięcy (369 zł wobec 560 zł)
- niższej cenie pierwszego roku (123 zł wobec 200 zł)
- niższej cenie odnowienia (123 zł wobec 180 zł)
- dłuższej historii kopii zapasowych (21 dni wobec 14 dni)
Na co uważać:
- Brak dostępu SSH; istotne głównie dla programistów.
Pełne porównanie
| Parametr | MyDevil.net | Webh |
|---|---|---|
| Pakiet | MD1 | Cloud mini |
| Koszt 36 mies. brutto | 560 zł | 369 zł |
| Pierwszy rok | 200 zł | 123 zł |
| Odnowienie / rok | 180 zł | 123 zł |
| Przestrzeń dyskowa | 25 GB | 25 GB |
| Typ dysku | SSD/NVMe | NVMe |
| Liczba baz danych | bez limitu | bez limitu |
| Liczba kont e-mail | bez limitu | bez limitu |
| Transfer miesięczny | bez limitu | bez limitu |
| Wersja PHP | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | 7.4, 8.1, 8.3, 8.4 |
| SSH | tak | nie |
| Częstotliwość backupu | codziennie | co godzinę |
| Retencja backupu | 14 dni | 21 dni |
| Migracja strony | tak | tak |
| Liczba stron WWW | bez limitu | brak danych |
| Liczba domen | brak danych | bez limitu |
| Limit CPU | brak danych | 1 rdzenie |
| Limit RAM | brak danych | 2 GB |
| Limit inode | brak danych | 125 000 |
| Ceny sprawdzono |
„Brak danych” znaczy, że dostawca nie podaje tej informacji na stronie oferty, a nie że funkcji nie ma. Kolejność firm jest alfabetyczna i nie zależy od współpracy handlowej.