Porównania / MyDevil.net vs SEOHOST
MyDevil.net vs SEOHOST
Zestawiamy najtańsze pakiety hostingu współdzielonego obu firm: MD1 i HOSTING SH 1.
Różnice wynikają wprost z danych; porównujemy tylko to, co znamy dla obu ofert. Pozostałe pakiety są na stronach MyDevil.net i SEOHOST.
Najważniejsze różnice
MyDevil.net: MD1
Lepszy wybór, jeżeli zależy Ci na:
- większej przestrzeni na dysku (25 GB wobec 10 GB)
- większej liczbie stron na jednym koncie (bez limitu wobec 50)
- większej liczbie skrzynek pocztowych (bez limitu wobec 50)
SEOHOST: HOSTING SH 1
Lepszy wybór, jeżeli zależy Ci na:
- niższym koszcie 36 miesięcy (357,93 zł wobec 560 zł)
- niższej cenie pierwszego roku (45,51 zł wobec 200 zł)
- niższej cenie odnowienia (156,21 zł wobec 180 zł)
Na co uważać:
- Pierwszy rok kosztuje 45,51 zł, każdy kolejny 156,21 zł.
Pełne porównanie
| Parametr | MyDevil.net | SEOHOST |
|---|---|---|
| Pakiet | MD1 | HOSTING SH 1 |
| Koszt 36 mies. brutto | 560 zł | 357,93 zł |
| Pierwszy rok | 200 zł | 45,51 zł |
| Odnowienie / rok | 180 zł | 156,21 zł |
| Przestrzeń dyskowa | 25 GB | 10 GB |
| Typ dysku | SSD/NVMe | NVMe |
| Liczba baz danych | bez limitu | bez limitu |
| Liczba kont e-mail | bez limitu | 50 |
| Transfer miesięczny | bez limitu | bez limitu |
| Wersja PHP | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | brak danych |
| SSH | tak | tak |
| Częstotliwość backupu | codziennie | brak danych |
| Retencja backupu | 14 dni | brak danych |
| Migracja strony | tak | tak |
| Liczba stron WWW | bez limitu | brak danych |
| Liczba domen | brak danych | 50 |
| Limit CPU | brak danych | 1 rdzenie |
| Limit RAM | brak danych | 2 GB |
| I/O | brak danych | 350 MB/s |
| Limit inode | brak danych | 500 000 |
| LiteSpeed | brak danych | tak |
| Ceny sprawdzono |
„Brak danych” znaczy, że dostawca nie podaje tej informacji na stronie oferty, a nie że funkcji nie ma. Kolejność firm jest alfabetyczna i nie zależy od współpracy handlowej.