Porównania / MyDevil.net vs Progreso
MyDevil.net vs Progreso
Zestawiamy najtańsze pakiety hostingu współdzielonego obu firm: MD1 i Hybrid 1.
Różnice wynikają wprost z danych; porównujemy tylko to, co znamy dla obu ofert. Pozostałe pakiety są na stronach MyDevil.net i Progreso.
Najważniejsze różnice
MyDevil.net: MD1
Lepszy wybór, jeżeli zależy Ci na:
- niższym koszcie 36 miesięcy (560 zł wobec 2656,80 zł)
- niższej cenie pierwszego roku (200 zł wobec 885,60 zł)
- niższej cenie odnowienia (180 zł wobec 885,60 zł)
Progreso: Hybrid 1
Lepszy wybór, jeżeli zależy Ci na:
- większej przestrzeni na dysku (250 GB wobec 25 GB)
- dłuższej historii kopii zapasowych (30 dni wobec 14 dni)
Pełne porównanie
| Parametr | MyDevil.net | Progreso |
|---|---|---|
| Pakiet | MD1 | Hybrid 1 |
| Koszt 36 mies. brutto | 560 zł | 2656,80 zł |
| Pierwszy rok | 200 zł | 885,60 zł |
| Odnowienie / rok | 180 zł | 885,60 zł |
| Przestrzeń dyskowa | 25 GB | 250 GB |
| Typ dysku | SSD/NVMe | NVMe |
| Liczba baz danych | bez limitu | brak danych |
| Liczba kont e-mail | bez limitu | brak danych |
| Transfer miesięczny | bez limitu | bez limitu |
| Wersja PHP | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | brak danych |
| SSH | tak | tak |
| Częstotliwość backupu | codziennie | 24h |
| Retencja backupu | 14 dni | 30 dni |
| Migracja strony | tak | brak danych |
| Liczba stron WWW | bez limitu | brak danych |
| Limit CPU | brak danych | 1 rdzenie |
| Limit RAM | brak danych | 4 GB |
| Ceny sprawdzono |
„Brak danych” znaczy, że dostawca nie podaje tej informacji na stronie oferty, a nie że funkcji nie ma. Kolejność firm jest alfabetyczna i nie zależy od współpracy handlowej.