Porównania / MSERWIS vs MyDevil.net
MSERWIS vs MyDevil.net
Zestawiamy najtańsze pakiety hostingu współdzielonego obu firm: ULTRA-M i MD1.
Różnice wynikają wprost z danych; porównujemy tylko to, co znamy dla obu ofert. Pozostałe pakiety są na stronach MSERWIS i MyDevil.net.
Najważniejsze różnice
MSERWIS: ULTRA-M
Lepszy wybór, jeżeli zależy Ci na:
- niższej cenie pierwszego roku (183,89 zł wobec 200 zł)
- większej przestrzeni na dysku (30 GB wobec 25 GB)
Na co uważać:
- Pierwszy rok kosztuje 183,89 zł, każdy kolejny 367,77 zł.
- Brak dostępu SSH; istotne głównie dla programistów.
MyDevil.net: MD1
Lepszy wybór, jeżeli zależy Ci na:
- niższym koszcie 36 miesięcy (560 zł wobec 919,43 zł)
- niższej cenie odnowienia (180 zł wobec 367,77 zł)
- dostępie SSH
Pełne porównanie
| Parametr | MSERWIS | MyDevil.net |
|---|---|---|
| Pakiet | ULTRA-M | MD1 |
| Koszt 36 mies. brutto | 919,43 zł | 560 zł |
| Pierwszy rok | 183,89 zł | 200 zł |
| Odnowienie / rok | 367,77 zł | 180 zł |
| Przestrzeń dyskowa | 30 GB | 25 GB |
| Typ dysku | NVMe | SSD/NVMe |
| Liczba domen | bez limitu | brak danych |
| Liczba baz danych | bez limitu | bez limitu |
| Liczba kont e-mail | bez limitu | bez limitu |
| Transfer miesięczny | bez limitu | bez limitu |
| Limit CPU | 1 rdzenie | brak danych |
| Limit RAM | 2 GB | brak danych |
| Wersja PHP | 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 |
| SSH | nie | tak |
| Redis | tak | brak danych |
| Częstotliwość backupu | codziennie | codziennie |
| Retencja backupu | 14 dni | 14 dni |
| Migracja strony | tak | tak |
| Liczba stron WWW | brak danych | bez limitu |
| Ceny sprawdzono |
„Brak danych” znaczy, że dostawca nie podaje tej informacji na stronie oferty, a nie że funkcji nie ma. Kolejność firm jest alfabetyczna i nie zależy od współpracy handlowej.