Porównania / Hostline vs Progreso
Hostline vs Progreso
Zestawiamy najtańsze pakiety hostingu współdzielonego obu firm: Plan START i Hybrid 1.
Różnice wynikają wprost z danych; porównujemy tylko to, co znamy dla obu ofert. Pozostałe pakiety są na stronach Hostline i Progreso.
Najważniejsze różnice
Hostline: Plan START
Lepszy wybór, jeżeli zależy Ci na:
- niższym koszcie 36 miesięcy (129,12 zł wobec 2656,80 zł)
- niższej cenie pierwszego roku (43,04 zł wobec 885,60 zł)
- niższej cenie odnowienia (43,04 zł wobec 885,60 zł)
Progreso: Hybrid 1
Lepszy wybór, jeżeli zależy Ci na:
- większej przestrzeni na dysku (250 GB wobec 5 GB)
- dłuższej historii kopii zapasowych (30 dni wobec 14 dni)
Pełne porównanie
| Parametr | Hostline | Progreso |
|---|---|---|
| Pakiet | Plan START | Hybrid 1 |
| Koszt 36 mies. brutto | 129,12 zł | 2656,80 zł |
| Pierwszy rok | 43,04 zł | 885,60 zł |
| Odnowienie / rok | 43,04 zł | 885,60 zł |
| Przestrzeń dyskowa | 5 GB | 250 GB |
| Typ dysku | NVMe | NVMe |
| Liczba domen | 10 | brak danych |
| Liczba baz danych | 10 | brak danych |
| Liczba kont e-mail | bez limitu | brak danych |
| Transfer miesięczny | bez limitu | bez limitu |
| Limit CPU | 1 rdzenie | 1 rdzenie |
| Limit RAM | 1 GB | 4 GB |
| I/O | 100 MB/s | brak danych |
| Limit inode | 500 000 | brak danych |
| SSH | tak | tak |
| Cron | tak | brak danych |
| Redis | tak | brak danych |
| LiteSpeed | tak | brak danych |
| Retencja backupu | 14 dni | 30 dni |
| Migracja strony | tak | brak danych |
| Częstotliwość backupu | brak danych | 24h |
| Ceny sprawdzono |
„Brak danych” znaczy, że dostawca nie podaje tej informacji na stronie oferty, a nie że funkcji nie ma. Kolejność firm jest alfabetyczna i nie zależy od współpracy handlowej.