Porównania / Hostline vs MyDevil.net
Hostline vs MyDevil.net
Zestawiamy najtańsze pakiety hostingu współdzielonego obu firm: Plan START i MD1.
Różnice wynikają wprost z danych; porównujemy tylko to, co znamy dla obu ofert. Pozostałe pakiety są na stronach Hostline i MyDevil.net.
Najważniejsze różnice
Hostline: Plan START
Lepszy wybór, jeżeli zależy Ci na:
- niższym koszcie 36 miesięcy (129,12 zł wobec 560 zł)
- niższej cenie pierwszego roku (43,04 zł wobec 200 zł)
- niższej cenie odnowienia (43,04 zł wobec 180 zł)
MyDevil.net: MD1
Lepszy wybór, jeżeli zależy Ci na:
- większej przestrzeni na dysku (25 GB wobec 5 GB)
- większej liczbie stron na jednym koncie (bez limitu wobec 10)
Pełne porównanie
| Parametr | Hostline | MyDevil.net |
|---|---|---|
| Pakiet | Plan START | MD1 |
| Koszt 36 mies. brutto | 129,12 zł | 560 zł |
| Pierwszy rok | 43,04 zł | 200 zł |
| Odnowienie / rok | 43,04 zł | 180 zł |
| Przestrzeń dyskowa | 5 GB | 25 GB |
| Typ dysku | NVMe | SSD/NVMe |
| Liczba domen | 10 | brak danych |
| Liczba baz danych | 10 | bez limitu |
| Liczba kont e-mail | bez limitu | bez limitu |
| Transfer miesięczny | bez limitu | bez limitu |
| Limit CPU | 1 rdzenie | brak danych |
| Limit RAM | 1 GB | brak danych |
| I/O | 100 MB/s | brak danych |
| Limit inode | 500 000 | brak danych |
| SSH | tak | tak |
| Cron | tak | brak danych |
| Redis | tak | brak danych |
| LiteSpeed | tak | brak danych |
| Retencja backupu | 14 dni | 14 dni |
| Migracja strony | tak | tak |
| Wersja PHP | brak danych | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 |
| Częstotliwość backupu | brak danych | codziennie |
| Liczba stron WWW | brak danych | bez limitu |
| Ceny sprawdzono |
„Brak danych” znaczy, że dostawca nie podaje tej informacji na stronie oferty, a nie że funkcji nie ma. Kolejność firm jest alfabetyczna i nie zależy od współpracy handlowej.