Porównania / Hostido vs Progreso
Hostido vs Progreso
Zestawiamy najtańsze pakiety hostingu współdzielonego obu firm: NVME 2 i Hybrid 1.
Różnice wynikają wprost z danych; porównujemy tylko to, co znamy dla obu ofert. Pozostałe pakiety są na stronach Hostido i Progreso.
Najważniejsze różnice
Hostido: NVME 2
Lepszy wybór, jeżeli zależy Ci na:
- niższym koszcie 36 miesięcy (291,51 zł wobec 2656,80 zł)
- niższej cenie pierwszego roku (97,17 zł wobec 885,60 zł)
- niższej cenie odnowienia (97,17 zł wobec 885,60 zł)
Progreso: Hybrid 1
Lepszy wybór, jeżeli zależy Ci na:
- większej przestrzeni na dysku (250 GB wobec 10 GB)
- dłuższej historii kopii zapasowych (30 dni wobec 14 dni)
Pełne porównanie
| Parametr | Hostido | Progreso |
|---|---|---|
| Pakiet | NVME 2 | Hybrid 1 |
| Koszt 36 mies. brutto | 291,51 zł | 2656,80 zł |
| Pierwszy rok | 97,17 zł | 885,60 zł |
| Odnowienie / rok | 97,17 zł | 885,60 zł |
| Przestrzeń dyskowa | 10 GB | 250 GB |
| Typ dysku | NVMe | NVMe |
| Liczba domen | 20 | brak danych |
| Liczba baz danych | bez limitu | brak danych |
| Liczba kont e-mail | bez limitu | brak danych |
| Transfer miesięczny | bez limitu | bez limitu |
| Limit CPU | 1 rdzenie | 1 rdzenie |
| Limit RAM | 2 GB | 4 GB |
| I/O | 100 MB/s | brak danych |
| Limit inode | 500 000 | brak danych |
| Wersja PHP | 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 | brak danych |
| SSH | tak | tak |
| Cron | tak | brak danych |
| Redis | nie | brak danych |
| LiteSpeed | tak | brak danych |
| Częstotliwość backupu | co 24h | 24h |
| Retencja backupu | 14 dni | 30 dni |
| Migracja strony | tak | brak danych |
| Ceny sprawdzono |
„Brak danych” znaczy, że dostawca nie podaje tej informacji na stronie oferty, a nie że funkcji nie ma. Kolejność firm jest alfabetyczna i nie zależy od współpracy handlowej.