Porównania / Hostido vs nazwa.pl
Hostido vs nazwa.pl
Zestawiamy najtańsze pakiety hostingu współdzielonego obu firm: NVME 2 i CloudHosting Start.
Różnice wynikają wprost z danych; porównujemy tylko to, co znamy dla obu ofert. Pozostałe pakiety są na stronach Hostido i nazwa.pl.
Najważniejsze różnice
Hostido: NVME 2
Lepszy wybór, jeżeli zależy Ci na:
- niższym koszcie 36 miesięcy (291,51 zł wobec 3228,75 zł)
- niższej cenie pierwszego roku (97,17 zł wobec 553,50 zł)
- niższej cenie odnowienia (97,17 zł wobec 1107 zł)
- dłuższej historii kopii zapasowych (14 dni wobec 2 dni)
nazwa.pl: CloudHosting Start
Lepszy wybór, jeżeli zależy Ci na:
- większej przestrzeni na dysku (100 GB wobec 10 GB)
- większej liczbie stron na jednym koncie (bez limitu wobec 20)
- Redisie
Na co uważać:
- Pierwszy rok kosztuje 553,50 zł, każdy kolejny 1107 zł.
- Historia kopii sięga tylko 2 dni wstecz.
Pełne porównanie
| Parametr | Hostido | nazwa.pl |
|---|---|---|
| Pakiet | NVME 2 | CloudHosting Start |
| Koszt 36 mies. brutto | 291,51 zł | 3228,75 zł |
| Pierwszy rok | 97,17 zł | 553,50 zł |
| Odnowienie / rok | 97,17 zł | 1107 zł |
| Przestrzeń dyskowa | 10 GB | 100 GB |
| Typ dysku | NVMe | brak danych |
| Liczba domen | 20 | bez limitu |
| Liczba baz danych | bez limitu | brak danych |
| Liczba kont e-mail | bez limitu | bez limitu |
| Transfer miesięczny | bez limitu | 5000 GB |
| Limit CPU | 1 rdzenie | 16 rdzenie |
| Limit RAM | 2 GB | 8 GB |
| I/O | 100 MB/s | brak danych |
| Limit inode | 500 000 | brak danych |
| Wersja PHP | 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 | brak danych |
| SSH | tak | tak |
| Cron | tak | tak |
| Redis | nie | tak |
| LiteSpeed | tak | brak danych |
| Częstotliwość backupu | co 24h | codziennie |
| Retencja backupu | 14 dni | 2 dni |
| Migracja strony | tak | brak danych |
| Liczba stron WWW | brak danych | bez limitu |
| Ceny sprawdzono |
„Brak danych” znaczy, że dostawca nie podaje tej informacji na stronie oferty, a nie że funkcji nie ma. Kolejność firm jest alfabetyczna i nie zależy od współpracy handlowej.