Porównania / Hostido vs MyDevil.net
Hostido vs MyDevil.net
Zestawiamy najtańsze pakiety hostingu współdzielonego obu firm: NVME 2 i MD1.
Różnice wynikają wprost z danych; porównujemy tylko to, co znamy dla obu ofert. Pozostałe pakiety są na stronach Hostido i MyDevil.net.
Najważniejsze różnice
Hostido: NVME 2
Lepszy wybór, jeżeli zależy Ci na:
- niższym koszcie 36 miesięcy (291,51 zł wobec 560 zł)
- niższej cenie pierwszego roku (97,17 zł wobec 200 zł)
- niższej cenie odnowienia (97,17 zł wobec 180 zł)
MyDevil.net: MD1
Lepszy wybór, jeżeli zależy Ci na:
- większej przestrzeni na dysku (25 GB wobec 10 GB)
- większej liczbie stron na jednym koncie (bez limitu wobec 20)
Pełne porównanie
| Parametr | Hostido | MyDevil.net |
|---|---|---|
| Pakiet | NVME 2 | MD1 |
| Koszt 36 mies. brutto | 291,51 zł | 560 zł |
| Pierwszy rok | 97,17 zł | 200 zł |
| Odnowienie / rok | 97,17 zł | 180 zł |
| Przestrzeń dyskowa | 10 GB | 25 GB |
| Typ dysku | NVMe | SSD/NVMe |
| Liczba domen | 20 | brak danych |
| Liczba baz danych | bez limitu | bez limitu |
| Liczba kont e-mail | bez limitu | bez limitu |
| Transfer miesięczny | bez limitu | bez limitu |
| Limit CPU | 1 rdzenie | brak danych |
| Limit RAM | 2 GB | brak danych |
| I/O | 100 MB/s | brak danych |
| Limit inode | 500 000 | brak danych |
| Wersja PHP | 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 |
| SSH | tak | tak |
| Cron | tak | brak danych |
| Redis | nie | brak danych |
| LiteSpeed | tak | brak danych |
| Częstotliwość backupu | co 24h | codziennie |
| Retencja backupu | 14 dni | 14 dni |
| Migracja strony | tak | tak |
| Liczba stron WWW | brak danych | bez limitu |
| Ceny sprawdzono |
„Brak danych” znaczy, że dostawca nie podaje tej informacji na stronie oferty, a nie że funkcji nie ma. Kolejność firm jest alfabetyczna i nie zależy od współpracy handlowej.