Porównania / Hostido vs IDHosting
Hostido vs IDHosting
Zestawiamy najtańsze pakiety hostingu współdzielonego obu firm: NVME 2 i Serwer Zielony.
Różnice wynikają wprost z danych; porównujemy tylko to, co znamy dla obu ofert. Pozostałe pakiety są na stronach Hostido i IDHosting.
Najważniejsze różnice
Hostido: NVME 2
Lepszy wybór, jeżeli zależy Ci na:
- niższym koszcie 36 miesięcy (291,51 zł wobec 734,31 zł)
- niższej cenie pierwszego roku (97,17 zł wobec 244,77 zł)
- niższej cenie odnowienia (97,17 zł wobec 244,77 zł)
- większej liczbie skrzynek pocztowych (bez limitu wobec 50)
IDHosting: Serwer Zielony
Lepszy wybór, jeżeli zależy Ci na:
- większej przestrzeni na dysku (50 GB wobec 10 GB)
- Redisie
Pełne porównanie
| Parametr | Hostido | IDHosting |
|---|---|---|
| Pakiet | NVME 2 | Serwer Zielony |
| Koszt 36 mies. brutto | 291,51 zł | 734,31 zł |
| Pierwszy rok | 97,17 zł | 244,77 zł |
| Odnowienie / rok | 97,17 zł | 244,77 zł |
| Przestrzeń dyskowa | 10 GB | 50 GB |
| Typ dysku | NVMe | SSD NVME |
| Liczba domen | 20 | 20 |
| Liczba baz danych | bez limitu | 20 |
| Liczba kont e-mail | bez limitu | 50 |
| Transfer miesięczny | bez limitu | bez limitu |
| Limit CPU | 1 rdzenie | brak danych |
| Limit RAM | 2 GB | brak danych |
| I/O | 100 MB/s | brak danych |
| Limit inode | 500 000 | brak danych |
| Wersja PHP | 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 | brak danych |
| SSH | tak | brak danych |
| Cron | tak | tak |
| Redis | nie | tak |
| LiteSpeed | tak | brak danych |
| Częstotliwość backupu | co 24h | brak danych |
| Retencja backupu | 14 dni | brak danych |
| Migracja strony | tak | tak |
| Ceny sprawdzono |
„Brak danych” znaczy, że dostawca nie podaje tej informacji na stronie oferty, a nie że funkcji nie ma. Kolejność firm jest alfabetyczna i nie zależy od współpracy handlowej.