Porównania / home.pl vs VH.pl
home.pl vs VH.pl
Zestawiamy najtańsze pakiety hostingu współdzielonego obu firm: Hosting Start i Hosting Wizytówka.
Różnice wynikają wprost z danych; porównujemy tylko to, co znamy dla obu ofert. Pozostałe pakiety są na stronach home.pl i VH.pl.
Najważniejsze różnice
home.pl: Hosting Start
Lepszy wybór, jeżeli zależy Ci na:
- niższej cenie pierwszego roku (36,90 zł wobec 60,27 zł)
- większej przestrzeni na dysku (70 GB wobec 5 GB)
- większej liczbie skrzynek pocztowych (bez limitu wobec 3)
Na co uważać:
- Pierwszy rok kosztuje 36,90 zł, każdy kolejny 613,77 zł.
- Brak dostępu SSH; istotne głównie dla programistów.
VH.pl: Hosting Wizytówka
Lepszy wybór, jeżeli zależy Ci na:
- niższym koszcie 36 miesięcy (180,81 zł wobec 1264,44 zł)
- niższej cenie odnowienia (60,27 zł wobec 613,77 zł)
- dostępie SSH
Pełne porównanie
| Parametr | home.pl | VH.pl |
|---|---|---|
| Pakiet | Hosting Start | Hosting Wizytówka |
| Koszt 36 mies. brutto | 1264,44 zł | 180,81 zł |
| Pierwszy rok | 36,90 zł | 60,27 zł |
| Odnowienie / rok | 613,77 zł | 60,27 zł |
| Przestrzeń dyskowa | 70 GB | 5 GB |
| Liczba baz danych | 25 | brak danych |
| Liczba kont e-mail | bez limitu | 3 |
| Transfer miesięczny | bez limitu | bez limitu |
| Limit inode | 500 000 | brak danych |
| Wersja PHP | 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | brak danych |
| SSH | nie | tak |
| Cron | tak | tak |
| Liczba stron WWW | bez limitu | bez limitu |
| Typ dysku | brak danych | SSD NVMe |
| Liczba domen | brak danych | bez limitu |
| Limit CPU | brak danych | 2 rdzenie |
| Limit RAM | brak danych | 2 GB |
| I/O | brak danych | 1024 MB/s |
| Redis | brak danych | tak |
| LiteSpeed | brak danych | tak |
| Częstotliwość backupu | brak danych | 2 x dziennie |
| Retencja backupu | brak danych | 31 dni |
| Migracja strony | brak danych | tak |
| Ceny sprawdzono |
„Brak danych” znaczy, że dostawca nie podaje tej informacji na stronie oferty, a nie że funkcji nie ma. Kolejność firm jest alfabetyczna i nie zależy od współpracy handlowej.