Porównania / home.pl vs Hostido
home.pl vs Hostido
Zestawiamy najtańsze pakiety hostingu współdzielonego obu firm: Hosting Start i NVME 2.
Różnice wynikają wprost z danych; porównujemy tylko to, co znamy dla obu ofert. Pozostałe pakiety są na stronach home.pl i Hostido.
Najważniejsze różnice
home.pl: Hosting Start
Lepszy wybór, jeżeli zależy Ci na:
- niższej cenie pierwszego roku (36,90 zł wobec 97,17 zł)
- większej przestrzeni na dysku (70 GB wobec 10 GB)
- większej liczbie stron na jednym koncie (bez limitu wobec 20)
Na co uważać:
- Pierwszy rok kosztuje 36,90 zł, każdy kolejny 613,77 zł.
- Brak dostępu SSH; istotne głównie dla programistów.
Hostido: NVME 2
Lepszy wybór, jeżeli zależy Ci na:
- niższym koszcie 36 miesięcy (291,51 zł wobec 1264,44 zł)
- niższej cenie odnowienia (97,17 zł wobec 613,77 zł)
- dostępie SSH
Pełne porównanie
| Parametr | home.pl | Hostido |
|---|---|---|
| Pakiet | Hosting Start | NVME 2 |
| Koszt 36 mies. brutto | 1264,44 zł | 291,51 zł |
| Pierwszy rok | 36,90 zł | 97,17 zł |
| Odnowienie / rok | 613,77 zł | 97,17 zł |
| Przestrzeń dyskowa | 70 GB | 10 GB |
| Liczba baz danych | 25 | bez limitu |
| Liczba kont e-mail | bez limitu | bez limitu |
| Transfer miesięczny | bez limitu | bez limitu |
| Limit inode | 500 000 | 500 000 |
| Wersja PHP | 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 |
| SSH | nie | tak |
| Cron | tak | tak |
| Liczba stron WWW | bez limitu | brak danych |
| Typ dysku | brak danych | NVMe |
| Liczba domen | brak danych | 20 |
| Limit CPU | brak danych | 1 rdzenie |
| Limit RAM | brak danych | 2 GB |
| I/O | brak danych | 100 MB/s |
| Redis | brak danych | nie |
| LiteSpeed | brak danych | tak |
| Częstotliwość backupu | brak danych | co 24h |
| Retencja backupu | brak danych | 14 dni |
| Migracja strony | brak danych | tak |
| Ceny sprawdzono |
„Brak danych” znaczy, że dostawca nie podaje tej informacji na stronie oferty, a nie że funkcji nie ma. Kolejność firm jest alfabetyczna i nie zależy od współpracy handlowej.