Porównania / dhosting.pl vs Progreso
dhosting.pl vs Progreso
Zestawiamy najtańsze pakiety hostingu współdzielonego obu firm: Start Web Hosting i Hybrid 1.
Różnice wynikają wprost z danych; porównujemy tylko to, co znamy dla obu ofert. Pozostałe pakiety są na stronach dhosting.pl i Progreso.
Najważniejsze różnice
dhosting.pl: Start Web Hosting
Lepszy wybór, jeżeli zależy Ci na:
- niższym koszcie 36 miesięcy (611,31 zł wobec 2656,80 zł)
- niższej cenie pierwszego roku (47,97 zł wobec 885,60 zł)
- niższej cenie odnowienia (281,67 zł wobec 885,60 zł)
Na co uważać:
- Pierwszy rok kosztuje 47,97 zł, każdy kolejny 281,67 zł.
- Historia kopii sięga tylko 7 dni wstecz.
Progreso: Hybrid 1
Lepszy wybór, jeżeli zależy Ci na:
- większej przestrzeni na dysku (250 GB wobec 25 GB)
- dłuższej historii kopii zapasowych (30 dni wobec 7 dni)
Pełne porównanie
| Parametr | dhosting.pl | Progreso |
|---|---|---|
| Pakiet | Start Web Hosting | Hybrid 1 |
| Koszt 36 mies. brutto | 611,31 zł | 2656,80 zł |
| Pierwszy rok | 47,97 zł | 885,60 zł |
| Odnowienie / rok | 281,67 zł | 885,60 zł |
| Przestrzeń dyskowa | 25 GB | 250 GB |
| Typ dysku | NVMe | NVMe |
| Liczba domen | bez limitu | brak danych |
| Liczba baz danych | bez limitu | brak danych |
| Liczba kont e-mail | 3 | brak danych |
| Transfer miesięczny | bez limitu | bez limitu |
| Limit RAM | 4 GB | 4 GB |
| Limit inode | 500 000 | brak danych |
| Wersja PHP | 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 | brak danych |
| SSH | tak | tak |
| Cron | tak | brak danych |
| Redis | tak | brak danych |
| LiteSpeed | tak | brak danych |
| Częstotliwość backupu | co 24h | 24h |
| Retencja backupu | 7 dni | 30 dni |
| Migracja strony | tak | brak danych |
| Limit CPU | brak danych | 1 rdzenie |
| Ceny sprawdzono |
„Brak danych” znaczy, że dostawca nie podaje tej informacji na stronie oferty, a nie że funkcji nie ma. Kolejność firm jest alfabetyczna i nie zależy od współpracy handlowej.