Porównania / dhosting.pl vs HostMark
dhosting.pl vs HostMark
Zestawiamy najtańsze pakiety hostingu współdzielonego obu firm: Start Web Hosting i Pakiet HM 25.
Różnice wynikają wprost z danych; porównujemy tylko to, co znamy dla obu ofert. Pozostałe pakiety są na stronach dhosting.pl i HostMark.
Najważniejsze różnice
dhosting.pl: Start Web Hosting
Lepszy wybór, jeżeli zależy Ci na:
- niższym koszcie 36 miesięcy (611,31 zł wobec 1217,70 zł)
- niższej cenie pierwszego roku (47,97 zł wobec 405,90 zł)
- niższej cenie odnowienia (281,67 zł wobec 405,90 zł)
Na co uważać:
- Pierwszy rok kosztuje 47,97 zł, każdy kolejny 281,67 zł.
- Historia kopii sięga tylko 7 dni wstecz.
HostMark: Pakiet HM 25
W znanych nam danych ta oferta nie ma przewagi nad drugą.
Na co uważać:
- Historia kopii sięga tylko 7 dni wstecz.
Pełne porównanie
| Parametr | dhosting.pl | HostMark |
|---|---|---|
| Pakiet | Start Web Hosting | Pakiet HM 25 |
| Koszt 36 mies. brutto | 611,31 zł | 1217,70 zł |
| Pierwszy rok | 47,97 zł | 405,90 zł |
| Odnowienie / rok | 281,67 zł | 405,90 zł |
| Przestrzeń dyskowa | 25 GB | 25 GB |
| Typ dysku | NVMe | NVMe |
| Liczba domen | bez limitu | bez limitu |
| Liczba baz danych | bez limitu | brak danych |
| Liczba kont e-mail | 3 | brak danych |
| Transfer miesięczny | bez limitu | bez limitu |
| Limit RAM | 4 GB | brak danych |
| Limit inode | 500 000 | brak danych |
| Wersja PHP | 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 | brak danych |
| SSH | tak | tak |
| Cron | tak | brak danych |
| Redis | tak | tak |
| LiteSpeed | tak | tak |
| Częstotliwość backupu | co 24h | codziennie |
| Retencja backupu | 7 dni | 7 dni |
| Migracja strony | tak | tak |
| Ceny sprawdzono |
„Brak danych” znaczy, że dostawca nie podaje tej informacji na stronie oferty, a nie że funkcji nie ma. Kolejność firm jest alfabetyczna i nie zależy od współpracy handlowej.