Porównania / AZ.pl vs VH.pl
AZ.pl vs VH.pl
Zestawiamy najtańsze pakiety hostingu współdzielonego obu firm: Hosting Basic i Hosting Wizytówka.
Różnice wynikają wprost z danych; porównujemy tylko to, co znamy dla obu ofert. Pozostałe pakiety są na stronach AZ.pl i VH.pl.
Najważniejsze różnice
AZ.pl: Hosting Basic
Lepszy wybór, jeżeli zależy Ci na:
- niższej cenie pierwszego roku (36,90 zł wobec 60,27 zł)
- większej przestrzeni na dysku (100 GB wobec 5 GB)
- większej liczbie skrzynek pocztowych (bez limitu wobec 3)
Na co uważać:
- Pierwszy rok kosztuje 36,90 zł, każdy kolejny 613,77 zł.
VH.pl: Hosting Wizytówka
Lepszy wybór, jeżeli zależy Ci na:
- niższym koszcie 36 miesięcy (180,81 zł wobec 1264,44 zł)
- niższej cenie odnowienia (60,27 zł wobec 613,77 zł)
Pełne porównanie
| Parametr | AZ.pl | VH.pl |
|---|---|---|
| Pakiet | Hosting Basic | Hosting Wizytówka |
| Koszt 36 mies. brutto | 1264,44 zł | 180,81 zł |
| Pierwszy rok | 36,90 zł | 60,27 zł |
| Odnowienie / rok | 613,77 zł | 60,27 zł |
| Przestrzeń dyskowa | 100 GB | 5 GB |
| Liczba baz danych | 50 | brak danych |
| Liczba kont e-mail | bez limitu | 3 |
| Transfer miesięczny | bez limitu | bez limitu |
| Wersja PHP | 8.4 | brak danych |
| SSH | tak | tak |
| Cron | tak | tak |
| Częstotliwość backupu | codziennie | 2 x dziennie |
| Liczba stron WWW | bez limitu | bez limitu |
| Typ dysku | brak danych | SSD NVMe |
| Liczba domen | brak danych | bez limitu |
| Limit CPU | brak danych | 2 rdzenie |
| Limit RAM | brak danych | 2 GB |
| I/O | brak danych | 1024 MB/s |
| Redis | brak danych | tak |
| LiteSpeed | brak danych | tak |
| Retencja backupu | brak danych | 31 dni |
| Migracja strony | brak danych | tak |
| Ceny sprawdzono |
„Brak danych” znaczy, że dostawca nie podaje tej informacji na stronie oferty, a nie że funkcji nie ma. Kolejność firm jest alfabetyczna i nie zależy od współpracy handlowej.