Dostawcy / Cal.pl / Ace Pro
Ace Pro
Hosting współdzielonyCeny sprawdzono: Parametry sprawdzono:
Przed zakupem sprawdź aktualną cenę i warunki bezpośrednio u dostawcy: cal.pl.
Koszt 12, 24 i 36 miesięcy
Suma wszystkich płatności brutto w najtańszym publicznym wariancie rozliczenia. Jak to liczymy.| Okres | Koszt brutto | Średnio / mies. | Jak policzono |
|---|
| 12 miesięcy | 121,77 zł | 10,15 zł | płatność co rok |
| 24 miesięcy | 674,04 zł | 28,08 zł | płatność co rok |
| 36 miesięcy | 1226,31 zł | 34,06 zł | płatność co rok |
Ceny
| Rodzaj ceny | Okres rozliczeniowy | Netto | Brutto | Obowiązuje od |
|---|
| Cena regularna | rok | 99 zł | — | 6 października 2026 |
| Cena odnowienia | rok | 449 zł | — | 6 października 2026 |
| Cena regularna | miesiąc | 44,90 zł | — | 6 października 2026 |
Parametry
- Przestrzeń dyskowa
- 100 GB
- Typ dysku
- NVMe
- Liczba domen
- bez limitu
- Liczba baz danych
- bez limitu
- Liczba kont e-mail
- bez limitu
- Transfer miesięczny
- bez limitu
- SSH
- tak
- Cron
- tak
- Redis
- tak
- LiteSpeed
- tak
- Częstotliwość backupu
- co 24h
- Retencja backupu
- 21 dni
- Migracja strony
- tak
Historia cen
Zmiany zapisane przez hosts.pl. Korekty naszych własnych błędów nie są tu pokazywane jako zmiany ceny.| Od | Do | Rodzaj ceny | Okres | Kwota |
|---|
| 6 października 2026 | obowiązuje | Cena regularna | miesiąc | 44,90 zł netto |
| 6 października 2026 | obowiązuje | Cena odnowienia | rok | 449 zł netto |
| 6 października 2026 | obowiązuje | Cena regularna | rok | 99 zł netto |
Zgłoś błąd w tych danychJak sprawdzamy dane